بندق | 500-600 KG/H |
فستق | 500-600 KG/H |
لوز | 500-600 KG/H |
كاجو | 500-600 KG/H |
فول سوداني | 500-600 KG/H |
بذور اليقطين | 450-550 KG/H |
بذور دوَار الشمس | 400-500 KG/H |
فول سوداني مقشر | 360-400 KG/H |
ELECTRICITY
Length | 9000 mm |
Width | 2800 mm |
Height | 2600 mm |
Weight | 3200 kg |
Electricity | 120 kW (Power), 90 kW (Consumption) |
Length | 9000 mm |
Width | 2800 mm |
Height | 2600 mm |
Weight | 3500 kg |
Natural Gas/LPG | 23,45 m³/h (Consumption) |
Electricity | 8,5 kW (Power) |
YEAR OF EXPERIENCE
M2 PRODUCTION FACILITY
EXPORT TO 58 COUNTRIES
MACHINE PRODUCTION